专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:462%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416-418期 | 小 | 0416期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0406期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0373期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。